ICS VIA GATTAMELATA :: Deposito dei file
Contenitori | Cartelle/File | |
---|---|---|
(4/32) | ||
(0/4) | ||
(4/1) | ||
(0/1) | ||
(0/877) | ||
Elenco contratti stipulati anno 2017 - dati Anac - formato XML
Elenco contratti stipulati anno 2018 - dati Anac - formato XML
Elenco contratti stipulati anno 2019 - dati Anac - formato XML
Elenco contratti stipulati anno 2020 - dati Anac - formato XML
|
||
(2/0) | ||
(2/44) | ||
(0/8) | ||
(0/5) | ||
(0/0) | ||
(0/0) | ||
(0/27) | ||
(5/26) | ||
(4/0) | ||
(0/73) | ||
(0/17) | ||
(0/0) | ||
(0/0) | ||
(0/0) | ||
(4/2) | ||
(0/8) | ||
(2/35) | ||
(5/2) | ||
(10/48) | ||
(0/0) | ||
(2/19) | ||
(0/8) | ||
(0/4) | ||
(3/1) | ||
(2/0) |